Серия Trend — выбор рациональных хозяев, не готовых экономить на качестве
Технические решения, реализованные в воротах Trend, не уступают представленным на рынке аналогам и подтверждены международными сертификатами качества. Производитель предоставляет 10 лет гарантии от коррозии и устройства безопасности без надбавки к цене. Выбрав прочные и надежные секционные ворота Trend, вы сможете по достоинству оценить их преимущества в долгосрочной перспективе.

Trend идеально подходят
Спасибо за вашу заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.





| 1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5125 | 5250 | 5375 | 5500 | 5625 | 5750 | 5875 | 6000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1750 | 9 711 377 | 9 958 970 | 10 167 414 | 10 376 007 | 10 753 749 | 10 962 342 | 10 962 342 | 11 418 379 | 11 665 825 | 11 626 824 | 11 835 269 | 12 252 159 | 12 460 752 | 12 525 900 | 12 799 493 | 13 216 383 | 13 463 976 | 13 633 421 | 13 880 866 | 14 167 607 | 14 636 645 | 14 832 090 | 15 040 535 | 15 405 424 | 15 744 166 | 15 952 611 | 16 304 500 | 17 007 983 | 17 385 873 | 17 594 317 | 17 216 576 | 17 594 317 | 18 284 948 | 18 454 393 | 18 871 283 |
| 1875 | 9 776 525 | 10 024 118 | 10 232 563 | 10 454 156 | 10 832 045 | 11 040 490 | 11 040 490 | 11 496 528 | 11 744 121 | 11 704 973 | 11 926 418 | 12 343 455 | 12 551 900 | 12 617 049 | 12 903 642 | 13 320 679 | 13 568 272 | 13 737 569 | 13 985 162 | 14 271 756 | 14 740 941 | 14 949 386 | 15 157 831 | 15 522 721 | 15 874 462 | 16 082 907 | 16 434 796 | 17 138 280 | 17 529 169 | 17 737 762 | 17 346 872 | 17 737 762 | 18 441 245 | 18 610 690 | 19 027 579 |
| 2000 | 10 024 118 | 10 232 563 | 10 480 156 | 10 336 859 | 10 584 452 | 10 727 749 | 11 040 490 | 11 248 935 | 11 470 380 | 11 704 973 | 11 926 418 | 12 135 010 | 12 343 455 | 12 551 900 | 12 825 494 | 13 672 421 | 13 920 014 | 14 167 607 | 14 402 052 | 14 649 645 | 15 079 683 | 15 275 128 | 15 600 869 | 15 874 462 | 16 226 204 | 16 447 797 | 17 073 131 | 17 737 762 | 17 385 873 | 17 737 762 | 18 363 097 | 18 610 690 | 19 066 727 | 19 275 172 | 19 731 210 |
| 2125 | 10 206 563 | 10 454 156 | 10 310 859 | 10 623 452 | 10 910 193 | 11 079 490 | 11 288 083 | 11 535 528 | 11 783 121 | 11 991 566 | 12 200 159 | 12 447 604 | 12 656 197 | 12 864 642 | 13 073 086 | 14 024 310 | 14 271 756 | 14 480 348 | 14 753 941 | 15 040 535 | 15 496 573 | 15 666 017 | 15 913 610 | 16 278 352 | 16 630 241 | 16 877 686 | 17 672 614 | 17 698 614 | 18 402 245 | 18 610 690 | 18 962 431 | 19 418 469 | 19 692 210 | 19 379 469 | 19 770 358 |
| 2250 | 10 376 007 | 10 415 007 | 10 662 600 | 10 766 897 | 11 118 638 | 11 327 083 | 11 574 676 | 11 704 973 | 12 161 011 | 12 200 159 | 12 408 604 | 12 656 197 | 12 864 642 | 13 112 235 | 13 763 717 | 14 506 348 | 14 806 090 | 15 014 535 | 15 314 128 | 15 600 869 | 15 939 610 | 16 161 055 | 16 421 649 | 16 812 538 | 17 177 428 | 17 385 873 | 17 659 466 | 18 571 542 | 18 962 431 | 19 379 469 | 19 587 914 | 19 353 321 | 19 913 655 | 20 122 100 | 20 434 841 |
| 2375 | 10 766 897 | 10 519 304 | 10 871 045 | 11 079 490 | 11 327 083 | 11 600 676 | 11 952 566 | 11 991 566 | 12 447 604 | 12 447 604 | 12 695 197 | 12 929 790 | 13 372 828 | 13 685 421 | 14 441 200 | 14 845 090 | 15 209 979 | 15 457 572 | 15 666 017 | 16 030 759 | 16 421 649 | 16 695 389 | 16 942 835 | 17 385 873 | 17 776 762 | 17 985 207 | 18 441 245 | 19 314 320 | 19 587 914 | 19 249 172 | 19 627 062 | 20 083 100 | 20 369 693 | 20 604 286 | 21 346 917 |
| 2500 | 10 975 342 | 11 118 638 | 11 353 231 | 11 535 528 | 12 030 714 | 12 056 714 | 12 304 307 | 12 551 900 | 12 825 494 | 13 073 086 | 13 359 680 | 13 607 273 | 14 219 755 | 14 988 387 | 15 262 128 | 15 639 869 | 15 874 462 | 16 161 055 | 16 304 500 | 16 565 093 | 16 877 686 | 17 490 169 | 18 037 355 | 18 467 393 | 18 819 134 | 19 184 024 | 20 187 248 | 20 539 138 | 20 825 731 | 21 060 324 | 21 307 769 | 22 115 696 | 21 946 252 | 22 363 289 | 22 675 883 |
| 2625 | 11 431 380 | 11 248 935 | 11 783 121 | 11 783 121 | 12 056 714 | 12 486 752 | 12 591 048 | 12 968 790 | 13 151 235 | 13 385 828 | 13 711 569 | 13 972 162 | 15 248 980 | 15 353 276 | 15 561 721 | 15 848 462 | 16 538 945 | 16 786 538 | 17 021 131 | 17 594 317 | 17 841 910 | 18 063 503 | 18 454 393 | 18 949 431 | 19 379 469 | 19 613 914 | 20 043 952 | 21 034 176 | 21 855 103 | 22 050 548 | 22 389 289 | 22 623 882 | 23 223 217 | 23 001 624 | 23 874 699 |
| 2750 | 11 639 825 | 11 744 121 | 11 744 121 | 12 161 011 | 12 447 604 | 12 695 197 | 12 825 494 | 13 112 235 | 13 463 976 | 13 711 569 | 13 985 162 | 15 248 980 | 15 392 424 | 15 496 573 | 15 848 462 | 16 578 093 | 16 864 686 | 17 320 724 | 17 633 466 | 17 881 058 | 18 115 504 | 18 402 245 | 18 532 541 | 19 171 024 | 19 457 617 | 19 874 507 | 20 708 434 | 21 894 103 | 22 180 844 | 22 480 438 | 22 623 882 | 23 340 513 | 23 548 958 | 24 252 589 | 24 369 738 |
| 2875 | 11 809 269 | 11 991 566 | 12 135 010 | 12 239 159 | 12 512 752 | 12 799 493 | 13 073 086 | 13 385 828 | 13 711 569 | 14 480 348 | 15 105 683 | 15 105 683 | 15 522 721 | 16 226 204 | 16 538 945 | 16 538 945 | 16 929 835 | 17 633 466 | 17 907 059 | 18 193 800 | 18 467 393 | 19 001 579 | 19 275 172 | 19 731 210 | 19 887 655 | 20 239 396 | 21 138 472 | 22 363 289 | 22 649 882 | 22 767 179 | 23 040 772 | 23 731 403 | 24 434 886 | 24 695 479 | 25 021 220 |
| 3000 | 12 095 862 | 12 161 011 | 12 239 159 | 12 512 752 | 12 825 494 | 13 151 235 | 13 424 828 | 13 737 569 | 14 558 497 | 15 144 831 | 15 288 128 | 15 561 721 | 16 161 055 | 16 538 945 | 16 799 538 | 17 099 279 | 18 350 096 | 18 597 689 | 18 819 134 | 18 806 134 | 19 379 469 | 19 705 210 | 20 004 803 | 20 317 545 | 20 995 175 | 21 320 917 | 21 646 658 | 22 910 475 | 23 118 920 | 23 548 958 | 23 861 699 | 24 369 738 | 25 112 517 | 25 307 961 | 25 659 703 |
| 3125 | 12 486 752 | 12 591 048 | 12 656 197 | 13 047 086 | 13 320 679 | 13 633 421 | 13 946 014 | 14 649 645 | 15 392 424 | 15 392 424 | 15 848 462 | 16 226 204 | 16 695 389 | 16 994 983 | 17 320 724 | 17 737 762 | 18 949 431 | 19 210 024 | 19 470 617 | 19 418 469 | 20 004 803 | 20 356 693 | 20 682 434 | 21 008 176 | 21 685 658 | 22 050 548 | 22 962 624 | 23 939 848 | 24 317 737 | 24 604 331 | 25 125 517 | 25 412 110 | 25 985 444 | 26 207 037 | 26 884 520 |
| 3250 | 12 617 049 | 13 047 086 | 13 359 680 | 13 985 162 | 13 880 866 | 14 193 607 | 14 584 497 | 14 962 386 | 15 483 573 | 15 796 314 | 16 265 352 | 16 486 797 | 17 229 576 | 17 555 317 | 17 854 911 | 18 245 800 | 19 561 913 | 19 861 507 | 20 109 100 | 20 096 100 | 20 682 434 | 21 047 176 | 21 333 917 | 21 711 806 | 22 428 437 | 22 819 327 | 23 653 107 | 24 513 182 | 24 995 220 | 25 685 851 | 25 972 444 | 26 089 741 | 26 871 520 | 27 119 113 | 27 457 854 |
С пружинами растяжения
С торсионными пружинами

| 2110 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1750 | 10 675 601 | 11 066 490 | 11 261 935 | 11 261 935 | 11 730 973 | 11 978 566 | 11 965 566 | 12 187 011 | 12 591 048 | 12 825 494 | 12 903 642 | 13 190 383 | 13 620 273 | 13 867 866 | 14 050 311 | 14 310 904 | 14 597 497 | 15 079 683 | 15 301 128 | 15 509 573 | 15 887 462 | 16 239 352 | 16 460 797 | 16 812 538 |
| 1800 | 10 727 749 | 11 144 639 | 11 353 231 | 11 353 231 | 11 822 269 | 12 069 862 | 12 043 714 | 12 265 307 | 12 695 197 | 12 929 790 | 12 981 938 | 13 294 532 | 13 724 569 | 13 972 162 | 14 154 607 | 14 415 200 | 14 701 793 | 15 196 979 | 15 418 424 | 15 626 869 | 16 017 759 | 16 382 648 | 16 591 093 | 16 981 983 |
| 1900 | 10 636 600 | 10 871 045 | 11 014 342 | 11 353 231 | 11 574 676 | 11 796 121 | 12 043 714 | 12 265 307 | 12 499 752 | 12 721 345 | 12 903 642 | 13 216 383 | 14 089 459 | 14 336 904 | 14 584 497 | 14 845 090 | 15 092 683 | 15 548 721 | 15 744 166 | 16 095 907 | 16 382 648 | 16 734 390 | 16 981 983 | 17 633 466 |
| 2000 | 10 688 601 | 10 962 342 | 11 105 638 | 11 431 380 | 11 652 825 | 11 874 417 | 12 121 863 | 12 356 456 | 12 577 901 | 12 799 493 | 13 007 938 | 13 307 679 | 14 193 607 | 14 441 200 | 14 701 793 | 14 949 386 | 15 222 979 | 15 666 017 | 15 874 462 | 16 226 204 | 16 512 945 | 16 877 686 | 17 099 279 | 17 776 762 |
| 2100 | 10 923 194 | 11 209 787 | 11 392 232 | 11 613 824 | 11 861 270 | 12 121 863 | 12 356 456 | 12 551 900 | 12 825 494 | 13 020 938 | 13 255 531 | 13 450 976 | 14 454 200 | 14 701 793 | 14 936 386 | 15 222 979 | 15 509 573 | 15 978 758 | 16 161 055 | 16 421 649 | 16 799 538 | 17 164 427 | 17 425 021 | 18 245 800 |
| 2125 | 11 001 342 | 11 288 083 | 11 470 380 | 11 691 973 | 11 939 566 | 12 213 159 | 12 434 604 | 12 643 049 | 12 903 642 | 13 125 235 | 13 359 680 | 13 555 125 | 14 558 497 | 14 832 090 | 15 027 535 | 15 340 276 | 15 626 869 | 16 095 907 | 16 278 352 | 16 551 945 | 16 942 835 | 17 307 724 | 17 555 317 | 18 389 245 |
| 2250 | 11 144 639 | 11 509 528 | 11 717 973 | 11 978 566 | 12 121 863 | 12 617 049 | 12 643 049 | 12 864 642 | 13 125 235 | 13 359 680 | 13 594 273 | 14 297 904 | 15 053 535 | 15 379 276 | 15 600 869 | 15 913 610 | 16 226 204 | 16 565 093 | 16 799 538 | 17 086 279 | 17 490 169 | 17 881 058 | 18 089 503 | 18 376 097 |
| 2375 | 11 470 380 | 11 717 973 | 12 017 714 | 12 395 604 | 12 434 604 | 12 903 642 | 12 903 642 | 13 164 235 | 13 411 828 | 13 880 866 | 14 193 607 | 14 988 387 | 15 418 424 | 15 809 314 | 16 082 907 | 16 278 352 | 16 669 242 | 17 086 279 | 17 372 872 | 17 607 465 | 18 089 503 | 18 493 393 | 18 714 986 | 19 184 024 |
| 2500 | 11 939 566 | 12 447 604 | 12 499 752 | 12 760 345 | 13 007 938 | 13 307 679 | 13 555 125 | 13 867 866 | 14 115 459 | 14 766 942 | 15 587 869 | 15 848 462 | 16 239 352 | 16 512 945 | 16 799 538 | 16 955 983 | 17 229 576 | 17 555 317 | 18 206 800 | 18 780 134 | 19 236 172 | 19 600 914 | 19 991 803 | 21 034 176 |
| 2550 | 11 939 566 | 12 447 604 | 12 499 752 | 12 760 345 | 13 007 938 | 13 307 679 | 13 555 125 | 13 867 866 | 14 115 459 | 15 340 276 | 15 587 869 | 15 848 462 | 16 239 352 | 16 512 945 | 16 799 538 | 16 955 983 | 17 229 576 | 17 555 317 | 18 206 800 | 18 780 134 | 19 236 172 | 19 600 914 | 19 991 803 | 21 034 176 |
| 2625 | 12 213 159 | 12 499 752 | 12 942 790 | 13 047 086 | 13 450 976 | 13 646 421 | 13 880 866 | 14 232 755 | 15 053 535 | 15 848 462 | 15 952 611 | 16 174 203 | 16 486 797 | 17 203 428 | 17 464 021 | 17 711 614 | 18 310 948 | 18 571 542 | 18 806 134 | 19 210 024 | 19 718 210 | 20 174 248 | 20 434 841 | 20 890 879 |
| 2700 | 12 538 900 | 12 825 494 | 13 073 086 | 13 216 383 | 13 503 124 | 13 867 866 | 14 128 459 | 14 415 200 | 15 731 166 | 15 874 462 | 15 978 758 | 16 369 648 | 17 125 279 | 17 385 873 | 17 854 911 | 18 206 800 | 18 454 393 | 18 714 986 | 19 027 579 | 19 144 876 | 19 809 359 | 20 109 100 | 20 525 990 | 21 399 065 |
| 2850 | 12 591 048 | 12 877 642 | 13 164 235 | 13 450 976 | 13 789 717 | 14 128 459 | 14 936 386 | 15 587 869 | 15 587 869 | 16 017 759 | 16 734 390 | 17 086 279 | 17 086 279 | 17 490 169 | 18 206 800 | 18 519 541 | 18 780 134 | 19 092 728 | 19 640 062 | 19 900 655 | 20 395 693 | 20 539 138 | 20 903 879 | 21 855 103 |
| 2975 | 12 877 642 | 13 216 383 | 13 542 125 | 13 828 866 | 14 154 607 | 15 014 535 | 15 600 869 | 15 744 166 | 16 056 907 | 16 669 242 | 17 086 279 | 17 320 724 | 17 659 466 | 18 949 431 | 19 210 024 | 19 431 617 | 19 418 469 | 20 004 803 | 20 356 693 | 20 682 434 | 20 995 175 | 21 711 806 | 22 037 548 | 22 389 289 |
| 3000 | 12 981 938 | 13 307 679 | 13 646 421 | 13 933 014 | 14 806 090 | 15 131 831 | 15 731 166 | 15 874 462 | 16 174 203 | 16 799 538 | 17 203 428 | 17 464 021 | 17 802 910 | 19 105 876 | 19 353 321 | 19 600 914 | 19 574 914 | 20 174 248 | 20 525 990 | 20 851 731 | 21 177 472 | 21 868 103 | 22 219 845 | 22 571 734 |
| 3150 | 14 024 310 | 14 363 052 | 14 701 793 | 15 027 535 | 15 222 979 | 15 991 759 | 15 991 759 | 16 486 797 | 16 877 686 | 17 372 872 | 17 672 614 | 18 024 355 | 18 454 393 | 19 718 210 | 20 004 803 | 20 291 545 | 20 213 396 | 20 851 731 | 21 216 620 | 21 542 362 | 21 894 103 | 22 610 734 | 23 001 624 | 23 939 848 |
С пружинами растяжения
С торсионными пружинами
Определим подходящий размер секционных ворот с точностью до миллиметра. Замер не обязывает вас к покупке.
Спасибо за вашу заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.

На выбор предоставляется 5 типов сэндвич-панелей, 13 стандартных цветов (окраска в которые входит в стоимость), более 200 цветов по каталогу RAL или DB и оттенки под дерево (за доплату).
Скидка 50% на текстурную цифровую печать
Стандартные цвета имеют близкое соответствие шкале RAL.

приятная декоративная фактура, имитирующая структуру дерева
* Woodgrain доступна для панелей с рисунком S-гофр, M-гофр, L-гофр, микроволна, филенка.

матовая фактура, напоминающая шелк
* Гладкая поверхность доступна для панелей с рисунком S-гофр, M-гофр, L-гофр.
Сочетание цветов
| S-гофр | M-гофр | L-гофр | Микроволна | Филенка | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тиснение woodgrain | Гладкая поверхность | Тиснение woodgrain | Гладкая поверхность | Тиснение woodgrain | Гладкая поверхность | Тиснение woodgrain | Тиснение woodgrain | |
| Антрацит ADS703 | ||||||||
| Слоновая кость RAL 1015 | ||||||||
| Пурпурно-красный RAL 3004 | ||||||||
| Синий RAL 5010 | ||||||||
| Зеленый мох RAL 6005 | ||||||||
| Серый антрацит RAL 7016 | ||||||||
| Коричневый RAL 8014 | ||||||||
| Шоколадный RAL 8017 | ||||||||
| Серебристый металлик RAL 9006 | ||||||||
| Белый RAL 9016 | ||||||||
| Темный дуб | ||||||||
| Золотой дуб | ||||||||
| Вишня | ||||||||
| Черный RAL9005 | ||||||||
| Сигнальный серый RAL7004 | ||||||||
| Графитовый серый RAL7024 | ||||||||
Размеры ворот с рисунками
Торсионные пружины
Пружины растяжения
(торсионные пружины под заказ)
Высота, мм
| 1750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5125 | 5250 | 5375 | 5500 | 5625 | 5750 | 5875 | 6000 |
Ширина, мм
Торсионные пружины
Пружины растяжения
(торсионные пружины под заказ)
Высота, мм
| 1700 | ||||||||||||||||||||||||
| 1800 | ||||||||||||||||||||||||
| 1900 | ||||||||||||||||||||||||
| 2000 | ||||||||||||||||||||||||
| 2100 | ||||||||||||||||||||||||
| 2125 | ||||||||||||||||||||||||
| 2250 | ||||||||||||||||||||||||
| 2375 | ||||||||||||||||||||||||
| 2500 | ||||||||||||||||||||||||
| 2550 | ||||||||||||||||||||||||
| 2625 | ||||||||||||||||||||||||
| 2700 | ||||||||||||||||||||||||
| 2850 | ||||||||||||||||||||||||
| 2975 | ||||||||||||||||||||||||
| 3000 | 3150 | |||||||||||||||||||||||
2110 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 |
Ширина, мм

Помочь с выбором?
Менеджер учтет особенности вашего гаража
и предложит подходящие секционные ворота.
































































